根据我国上市企业披露的2024年半年报财务数据,A股上市的5000多家公司中,41家上市公司披露了数据资源入表的相关事项,共入表金额13.64亿元。统计数据汇总见下表。
| 上市公司 | 入表科目 | 省份 | 行业分布 | 数据资源入表总额(万元) | 市值(亿元) | 数据资产占总资产比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海科新源 | 存货 & 无形资产 | 山东 | 制造业 | 41,210.98 | 25.42 | 5.38% |
| 华菱精工 | 存货 | 安徽 | 制造业 | 15,814.62 | 15.07 | 9.44% |
| 如意集团 | 无形资产 | 山东 | 制造业 | 13,753.79 | 9.42 | 4.26% |
| 中国电信 | 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,507.37 | 5,527.03 | 0.01% |
| 中国联通 | 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,476.39 | 1,440.57 | 0.01% |
| 中国移动 | 无形资产 & 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,000.00 | 22,294.97 | 0.00% |
| 同方股份 | 无形资产 | 北京 | 制造业 | 5,797.75 | 164.83 | 0.12% |
| 聚赛龙 | 无形资产 | 广东 | 制造业 | 5,795.77 | 15.03 | 3.48% |
| 华阳变速 | 存货 | 湖北 | 制造业 | 5,100.49 | 6.37 | 8.66% |
| 观典防务 | 存货 & 无形资产 | 北京 | 制造业 | 3,851.90 | 15.82 | 3.87% |
| 航天宏图 | 无形资产 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,674.20 | 34.38 | 0.61% |
| 每日互动 | 无形资产 | 浙江 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,333.31 | 35.37 | 1.27% |
| 卓创资讯 | 无形资产 | 山东 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,786.97 | 25.2 | 1.96% |
| 小商品城 | 无形资产 & 开发支出 | 浙江 | 租赁和商务服务业 | 1,754.65 | 410.23 | 0.05% |
| 拓尔思 | 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738.27 | 86.05 | 0.47% |
| 开普云 | 无形资产 & 开发支出 | 广东 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,177.02 | 20.84 | 0.62% |
| 中远海科 | 无形资产 | 上海 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 878.73 | 45.49 | 0.34% |
| 美年健康 | 开发支出 | 江苏 | 卫生和社会工作 | 751.98 | 135.04 | 0.04% |
| 海天瑞声 | 存货 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 627.06 | 25.09 | 0.80% |
| 神州数码 | 无形资产 & 开发支出 | 广东 | 批发和零售业 | 554.87 | 164.65 | 0.01% |
| 数字政通 | 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501.75 | 74.1 | 0.10% |
| 南钢股份 | 无形资产 & 开发支出 | 江苏 | 制造业 | 500.41 | 265.1 | 0.01% |
| 海通证券 | 无形资产 | 上海 | 金融业 | 413.56 | 1,105.23 | 0.00% |
| 圆通速递 | 开发支出 | 辽宁 | 交通运输、仓储和邮政业 | 372.54 | 506.45 | 0.01% |
| 交建股份 | 无形资产 | 安徽 | 建筑业 | 281.11 | 32.25 | 0.03% |
| 广电运通 | 开发支出 | 广东 | 制造业 | 262.59 | 229.71 | 0.01% |
| 孩子王 | 开发支出 | 江苏 | 批发和零售业 | 258.18 | 59.16 | 0.03% |
| 佳华科技 | 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 255.87 | 12.76 | 0.22% |
| 国源科技 | 开发支出 | 北京 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.82 | 7.04 | 0.39% |
| 药易购 | 无形资产 & 开发支出 | 四川 | 批发和零售业 | 193.94 | 17.86 | 0.12% |
| 海格通信 | 开发支出 | 广东 | 制造业 | 147.34 | 222.87 | 0.01% |
| 金盘科技 | 开发支出 | 海南 | 制造业 | 88.95 | 188.26 | 0.01% |
| 福石控股 | 无形资产 | 北京 | 租赁和商务服务业 | 55.11 | 20.24 | 0.04% |
| 日照港 | 无形资产 | 山东 | 交通运输、仓储和邮政业 | 44.26 | 83.35 | 0.00% |
| 中文在线 | 无形资产 | 北京 | 文化、体育和娱乐业 | 40.47 | 120.29 | 0.02% |
| 中交设计 | 无形资产 | 甘肃 | 制造业 | 35 | 175.86 | 0.00% |
| 山东高速 | 无形资产 | 山东 | 交通运输、仓储和邮政业 | 32.69 | 440.57 | 0.00% |
| 青岛港 | 无形资产 | 山东 | 交通运输、仓储和邮政业 | 22.98 | 604.32 | 0.00% |
| 浙江交科 | 无形资产 | 浙江 | 建筑业 | 22.67 | 90.97 | 0.00% |
| 凌云光 | 无形资产 | 北京 | 制造业 | 16.3 | 65.08 | 0.00% |
| 首药控股 | 无形资产 | 北京 | 制造业 | 15.5 | 50.42 | 0.02% |
数据来源:A股企业财报,Wind经济数据库,高金智库数据资产课题组

资产管理标准与技术


