在分析2023年《财富》中国500强排行榜数据的基础上,本站梳理了100家典型资产密集型行业在年度业绩报告中的资产总额和ROE数据,以通过中国100家典型资产密集型企业了解资产在不同行业的分布情况。
行业领域主要包括:能源电力、石油石化、工程建筑、通信电信、矿业原油、互联网服务、化学化工、运输物流、航天防务、金属产品、船务运输、专业零售、车辆制造、电子电气、医疗健康、贸易流通、建筑建材、工业机械、设备租赁、材料纺织、航空运输、饮品食品等。
| 企业名称 | 行业领域 | 总资产 (百万美元) | ROE(%) | 官方网站 |
|---|---|---|---|---|
| 国家电网有限公司 | 能源电力 | 710763 | 2.7 | www.sgcc.com.cn |
| 中国石油天然气集团有限公司 | 石油石化 | 637223 | 6.9 | www.cnpc.com.cn |
| 中国建筑集团有限公司 | 工程建筑 | 386249 | 13.6 | www.cscec.com |
| 中国石油化工集团有限公司 | 石油石化 | 368750 | 7.3 | www.sinopec.com |
| 中国交通建设集团有限公司 | 工程建筑 | 344369 | 5 | www.ccccltd.cn |
| 中国移动通信集团有限公司 | 通信电信 | 331724 | 8 | www.10086.cn |
| 国家能源投资集团有限责任公司 | 矿业原油 | 281587 | 8 | www.ceic.com |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 | 互联网服务 | 255263 | 7.4 | www.alibabagroup.com |
| 中国铁路工程集团有限公司 | 工程建筑 | 234956 | 10.7 | www.crecg.com |
| 中国中化控股有限责任公司 | 化学化工 | 229659 | 0.1 | www.sinochem.com |
| 国家电力投资集团有限公司 | 能源电力 | 229339 | 2.8 | www.spic.com.cn |
| 腾讯控股有限公司 | 互联网服务 | 228808 | 26.8 | www.tencent.com |
| 中国铁道建筑集团有限公司 | 工程建筑 | 221617 | 10.5 | www.crcc.cn |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 矿业原油 | 219416 | 15.7 | www.cnooc.com.cn |
| 中国华能集团有限公司 | 能源电力 | 205184 | 5.6 | www.chng.com.cn |
| 山东高速集团有限公司 | 运输物流 | 191751 | 1.7 | www.sdhsg.com |
| 中国电力建设集团有限公司 | 工程建筑 | 187768 | 4.2 | www.powerchina.cn |
| 中国航空工业集团有限公司 | 航天防务 | 185527 | 4.5 | www.avic.com |
| 中国宝武钢铁集团有限公司 | 金属产品 | 179760 | 5.4 | www.baowugroup.com |
| 蜀道投资集团有限责任公司 | 工程建筑 | 172256 | 1.6 | www.shudaojt.com |
| 中国核工业集团有限公司 | 能源电力 | 166795 | 4.8 | www.cnnc.com.cn |
| 中国南方电网有限责任公司 | 能源电力 | 166026 | 2.5 | www.csg.cn |
| 中国远洋海运集团有限公司 | 船务运输 | 161552 | 15.8 | www.coscoshipping.com |
| 晋能控股集团有限公司 | 矿业原油 | 160235 | 3.3 | www.jnkgjtnews.com |
| 成都兴城投资集团有限公司 | 工程建筑 | 157644 | 1.8 | www.cdxctz.com |
| 华为投资控股有限公司 | 电子电气 | 154237 | 8.3 | www.huawei.com |
| 中国五矿集团有限公司 | 金属产品 | 153155 | 9.3 | www.minmetals.com |
| 中国电信集团有限公司 | 通信电信 | 151749 | 3.6 | www.chinatelecom.com.cn |
| 中国华电集团有限公司 | 能源电力 | 148926 | 6.3 | www.chd.com.cn |
| 长江和记实业有限公司 | 专业零售 | 147143 | 6.9 | www.ckh.com.hk |
| 上海汽车集团股份有限公司 | 车辆制造 | 143552 | 5.9 | www.saicmotor.com |
| 山东能源集团有限公司 | 矿业原油 | 137900 | 0.2 | www.shandong-energy.com |
| 中国船舶集团有限公司 | 船务运输 | 136965 | 6.6 | www.cssc.net.cn |
| 鸿海精密工业股份有限公司 | 电子电气 | 134618 | 10.1 | www.honhai.com |
| 九州通医药集团股份有限公司 | 医疗健康 | 133782 | 8.7 | www.jztey.com |
| 中国大唐集团有限公司 | 能源电力 | 123158 | 1.4 | www.china-cdt.com |
| 浙江省交通投资集团有限公司 | 运输物流 | 121861 | 4.3 | www.cncico.com |
| 厦门建发集团有限公司 | 贸易流通 | 104907 | 5.2 | www.chinacdc.com |
| 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 矿业原油 | 104788 | 9.8 | www.shccig.com |
| 中国建材集团有限公司 | 建筑建材 | 101920 | 8.9 | www.cnbm.com.cn |
| 中粮集团有限公司 | 贸易流通 | 100848 | 10.5 | www.cofco.com |
| 中国能源建设集团有限公司 | 工程建筑 | 98548.2 | 7.9 | www.ceec.net.cn |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 通信电信 | 93470.8 | 4.8 | www.chinaunicom-a.com |
| 中国铝业集团有限公司 | 金属产品 | 90619.3 | 10.7 | www.chinalco.com.cn |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 车辆制造 | 87129.9 | 19.2 | www.catl.com |
| 中国第一汽车集团有限公司 | 车辆制造 | 86465.3 | 10.6 | www.faw.com.cn |
| 京东集团股份有限公司 | 互联网服务 | 86303.1 | 5 | www.jd.com |
| 中国电子科技集团有限公司 | 航天防务 | 86146.4 | 8.3 | www.cetc.com.cn |
| 中国医药集团有限公司 | 医疗健康 | 81653.7 | 5.9 | www.sinopharm.com |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 车辆制造 | 81290.5 | 7.3 | www.zgh.com |
| 河钢集团有限公司 | 金属产品 | 78228.9 | 0.5 | www.hbisco.com |
| 中国兵器工业集团有限公司 | 航天防务 | 75355.1 | 8.4 | www.norincogroup.com.cn |
| 首钢集团有限公司 | 金属产品 | 75225.1 | 1.1 | www.shougang.com.cn |
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 矿业原油 | 75193.4 | 4 | www.sxcc.com.cn |
| 中国航天科工集团有限公司 | 航天防务 | 75169.7 | 8.2 | www.casic.com.cn |
| 中国中车集团有限公司 | 工业机械 | 74223.6 | 7 | www.crrcgc.cc |
| 东风汽车集团有限公司 | 车辆制造 | 73288 | 6.6 | www.dfmc.com.cn |
| 比亚迪股份有限公司 | 车辆制造 | 71603.1 | 15.4 | www.byd.compc |
| 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 矿业原油 | 70895.6 | 3.9 | www.sxycpc.com |
| 中国中煤能源集团有限公司 | 矿业原油 | 70504.1 | 14 | www.chinacoal.com |
| 鞍钢集团有限公司 | 金属产品 | 69739.7 | 4.4 | www.ansteel.cn |
| 北京汽车集团有限公司 | 车辆制造 | 68341.8 | 3 | www.baicgroup.com.cn |
| 美的集团股份有限公司 | 电子电气 | 61264.8 | 21.2 | www.midea-group.com |
| 中国电子信息产业集团有限公司 | 电子电气 | 61129.3 | 4.8 | www.cec.com.cn |
| 京东方科技集团股份有限公司 | 电子电气 | 60975.8 | 5.7 | www.boe.com |
| 中国兵器装备集团公司 | 航天防务 | 59632.6 | 7.5 | www.csgc.com.cn |
| 中国广核电力股份有限公司 | 能源电力 | 59301.7 | 9.6 | www.cgnp.com.cn |
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 金属产品 | 59213.8 | 2 | www.hexiefangda.com |
| 上海电气控股集团有限公司 | 工业机械 | 57256.6 | 80.4 | www.shanghai-electric.com |
| 广州汽车工业集团有限公司 | 车辆制造 | 57255.6 | 6.8 | www.gac.com.cncn |
| 浙江荣盛控股集团有限公司 | 化学化工 | 56815.8 | 3.9 | www.rong-sheng.com |
| 百度集团股份有限公司 | 互联网服务 | 56685.8 | 3.5 | www.baidu.com |
| 陕西建工控股集团有限公司 | 工程建筑 | 56144.4 | 17.4 | www.sxjgkg.com |
| 太平洋建设集团有限公司 | 工程建筑 | 55154.2 | 17.3 | www.cpcg.com.cn |
| 上海建工集团股份有限公司 | 工程建筑 | 53181.5 | 3.4 | www.scg.com.cn |
| TCL科技集团股份有限公司 | 电子电气 | 52194.5 | 0.5 | www.tcltech.com |
| 中国机械工业集团有限公司 | 工业机械 | 51583.1 | 4.5 | www.sinomach.com.cn |
| 珠海格力电器股份有限公司 | 电子电气 | 51473.8 | 26 | www.gree.com |
| 国银金融租赁股份有限公司 | 设备租赁 | 51429.2 | 10 | www.cdb-leasing.com |
| 江苏沙钢集团有限公司 | 金属产品 | 49903.2 | 5 | www.shasteel.cn |
| 潞安化工集团有限公司 | 矿业原油 | 49859.1 | 1.9 | www.chinaluan.com |
| 新希望控股集团有限公司 | 饮品食品 | 49487.5 | 0.2 | www.newhopegroup.com |
| 恒力集团有限公司 | 材料纺织 | 48633.1 | 4.1 | www.hengli.com |
| 中国长江电力股份有限公司 | 能源电力 | 47449.4 | 11.8 | www.cypc.com.cn |
| 厦门国贸控股集团有限公司 | 贸易流通 | 46714.8 | 5.5 | www.itgholding.com.cn |
| 中国南方航空股份有限公司 | 航空运输 | 45271.4 | 81.2 | www.csair.com |
| 紫金矿业集团股份有限公司 | 金属产品 | 44372.2 | 23.1 | www.zjky.cn |
| 中国铁塔股份有限公司 | 通信电信 | 44302 | 4.6 | www.china-tower.com |
| 中芯国际集成电路制造有限公司 | 电子电气 | 43807.8 | 9.5 | www.smics.com |
| 安徽海螺集团有限责任公司 | 建筑建材 | 43732 | 8.2 | www.chinaconch.com |
| 中国国际航空股份有限公司 | 航空运输 | 42768 | 167.9 | www.airchina.com.cn |
| 潍柴动力股份有限公司 | 车辆制造 | 42577.6 | 6.9 | www.weichaipower.com |
| 厦门象屿集团有限公司 | 贸易流通 | 42457.7 | 7.6 | www.xiangyu-group.com |
| 广州工业投资控股集团有限公司 | 工业机械 | 42300.8 | 4.3 | www.giihg.comp1index.html |
| 中国东方航空股份有限公司 | 航空运输 | 41753.8 | 122.4 | www.ceair.com |
| 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 饮品食品 | 41002.7 | 15 | www.wuliangye.com.cn |
| 北京金隅集团股份有限公司 | 建筑建材 | 40816.6 | 2 | www.bbmg.com.cnlistco |
| 小米集团 | 电子电气 | 39654.8 | 1.8 | www.mi.comglobal |
| 联想集团有限公司 | 电子电气 | 38920.1 | 28.8 | www.lenovo.com |
| 渤海租赁股份有限公司 | 设备租赁 | 38224.8 | 7.4 | www.bohaileasing.com |
注1:数据来源为2023年《财富》中国500强排行榜。
注2:不包括以金融资产为主营业务的相关企业,如银行、保险、信托、投融资、房地产等行业。
注3:ROE为净资产收益率(Return on Equity)为利润与总资产的百分比。

资产管理标准与技术


