GB/T 35416-2017《无形资产分类与代码》标准规定了无形资产的分类原则、编码方法、代码以及计量单位。
GB/T 35416-2017《无形资产分类与代码》标准查阅
本页面提供代码、名称、计量单位、说明等数据项的查询检索。
| 代码 | 名称 | 单位 | 说明 | 
|---|---|---|---|
| 10000 | 专利类无形资产 | ||
| 10100 | 专利 | 见《中华人民共和国专利法》 | |
| 10101 | 发明专利 | 件 | |
| 10102 | 实用新型专利 | 件 | |
| 10103 | 外观设计专利 | 件 | |
| 20000 | 非专利技术类无形资产 | ||
| 20100 | 非专利技术 | ||
| 20101 | 设计图纸 | 套 | |
| 20102 | 工艺流程 | 套 | |
| 20103 | 技术标准 | 套 | |
| 20104 | 计算公式 | 组 | |
| 20105 | 材料配方 | 份 | |
| 20106 | 实验方案 | 套 | |
| 20199 | 其他非专利技术 | 套 | |
| 30000 | 著作权类无形资产 | ||
| 30100 | 著作权 | 见《中华人民共和国著作权法》 | |
| 30101 | 文字作品 | 件 | |
| 30102 | 口述作品 | 件 | |
| 30103 | 音乐作品 | 件 | |
| 30104 | 戏剧作品 | 件 | |
| 30105 | 曲艺作品 | 件 | |
| 30106 | 舞蹈作品 | 件 | |
| 30107 | 杂技作品 | 件 | |
| 30108 | 美术作品 | 件 | |
| 30109 | 建筑作品 | 件 | |
| 30110 | 摄影作品 | 件 | |
| 30111 | 影视作品 | 件 | |
| 30112 | 图形作品 | 件 | |
| 30113 | 模型作品 | 件 | |
| 30114 | 计算机软件作品 | 件 | |
| 30199 | 其他作品著作 | 件 | |
| 40000 | 资源资质类无形资产 | ||
| 40100 | 资源使用权 | ||
| 40101 | 土地使用权 | 项 | 见《中华人民共和国土地管理法》 | 
| 40102 | 海域使用权 | 项 | 见《中华人民共和国海域使用管理法》 | 
| 40103 | 森林资源使用权 | 项 | 见《中华人民共和国森林法》,包括森林、林木和林地等 | 
| 40104 | 草原使用权 | 项 | 见《中华人民共和国草原法》 | 
| 40105 | 取水权 | 项 | 见《中华人民共和国水法》 | 
| 40106 | 探矿权 | 项 | 见《中华人民共和国矿产资源法》 | 
| 40107 | 采矿权 | 项 | 见《中华人民共和国矿产资源法》 | 
| 40108 | 捕捞权 | 项 | 见《中华人民共和国渔业法》 | 
| 40109 | 水域滩涂养殖权 | 项 | 见《水域滩涂养殖发证登记办法》 | 
| 40199 | 其他资源使用权 | 项 | |
| 40200 | 特许经营权 | 项 | 见《商业特许经营管理条例》 | 
| 40300 | 资质证明 | 见《中华人民共和国认证认可条例》 | |
| 40301 | 产品认证 | 项 | |
| 40302 | 服务认证 | 项 | |
| 40303 | 管理体系认证 | 项 | |
| 40304 | 机构认可 | 项 | |
| 40305 | 人员认可 | 项 | |
| 40399 | 其他资质证明 | 项 | |
| 50000 | 商标权类无形资产 | ||
| 50100 | 商标 | 见《中华人民共和国商标法》 | |
| 50101 | 文字商标 | 组 | |
| 50102 | 图形商标 | 组 | |
| 50103 | 字母商标 | 组 | |
| 50104 | 数字商标 | 组 | |
| 50105 | 三维标志商标 | 组 | |
| 50106 | 声音商标 | 组 | |
| 50107 | 颜色组合商标 | 组 | |
| 50108 | 复合商标 | 组 | |
| 50199 | 其他商标 | 组 | |
| 60000 | 信息数据类无形资产 | ||
| 60100 | 域名 | ||
| 60101 | 通用顶级域名 | 个 | |
| 60102 | 国家和地区顶级域名 | 个 | |
| 60103 | 新通用顶级域名 | 个 | |
| 60199 | 其他域名 | 个 | |
| 60200 | 数据 | ||
| 60201 | 结构化数据 | 组 | |
| 60202 | 半结构化数据 | 组 | |
| 60203 | 非结构化数据 | 组 | |
| 60300 | 计算机软件 | 外购计算机软件归入此类 | |
| 60301 | 基础软件 | 套 | |
| 60302 | 支撑软件 | 套 | |
| 60303 | 应用软件 | 套 | |
| 60399 | 其他计算机软件 | 套 | |
| 70000 | 经营类无形资产 | ||
| 70100 | 商号 | ||
| 70101 | 原始商号 | 个 | |
| 70102 | 派生商号 | 个 | |
| 70103 | 继获商号 | 个 | |
| 70199 | 其他商号 | 个 | |
| 70200 | 标志 | 未注册为商标的标志归入此类 | |
| 70201 | 商品标志 | 个 | |
| 70202 | 服务标志 | 个 | |
| 70203 | 集体标志 | 个 | |
| 70204 | 证明标志 | 个 | |
| 70205 | 专用标志 | 个 | |
| 70299 | 其他标志 | 个 | |
| 70300 | 商誉 | ||
| 70400 | 管理经营 | ||
| 70401 | 供应渠道 | 项 | |
| 70402 | 销售网络 | 项 | |
| 70403 | 合同权益 | 项 | |
| 70404 | 互惠协定 | 项 | |
| 70499 | 其他管理经营 | 项 | 

 资产管理标准与技术
资产管理标准与技术


